「2020年度地域エネルギー論授業」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 6行目: | 6行目: | ||
| − | == 第01回 地域エネルギーシステム概論(04/ | + | == 第01回 地域エネルギーシステム概論(04/22) == |
*人類の歴史とエネルギー<br> | *人類の歴史とエネルギー<br> | ||
*経済とエネルギー<br> | *経済とエネルギー<br> | ||
| 18行目: | 18行目: | ||
</OL> | </OL> | ||
| − | == 第02回 地域エネルギーの特性及び分類(その1)( | + | == 第02回 地域エネルギーの特性及び分類(その1)(05/13) == |
*エネルギーはどこから<br> | *エネルギーはどこから<br> | ||
*エネルギーの分類<br> | *エネルギーの分類<br> | ||
| 28行目: | 28行目: | ||
</OL> | </OL> | ||
| − | == 第03回 地域エネルギーの特性及び分類(その2)(04/ | + | == 第03回 地域エネルギーの特性及び分類(その2)(04/20) == |
*エネルギーに関する法則<br> | *エネルギーに関する法則<br> | ||
*熱のカスケード利用<br> | *熱のカスケード利用<br> | ||
| 36行目: | 36行目: | ||
</OL> | </OL> | ||
| − | == 第04回 学術研究都市環境エネルギーセンター見学(05/ | + | == 第04回 学術研究都市環境エネルギーセンター見学(05/27) == |
* [http://202.245.3.95/class/DistrictEnergy/No04_M.pdf 第4回 学術研究都市環境エネルギーセンター見学資料] | * [http://202.245.3.95/class/DistrictEnergy/No04_M.pdf 第4回 学術研究都市環境エネルギーセンター見学資料] | ||
* [http://202.245.3.95/class/DistrictEnergy/No04_Pafu.pdf 学術研究都市環境エネルギーセンター見学資料] | * [http://202.245.3.95/class/DistrictEnergy/No04_Pafu.pdf 学術研究都市環境エネルギーセンター見学資料] | ||
* [http://202.245.3.95/class/DistrictEnergy/No04M.pdf 第4回 学術研究都市環境エネルギーセンターHomework] | * [http://202.245.3.95/class/DistrictEnergy/No04M.pdf 第4回 学術研究都市環境エネルギーセンターHomework] | ||
| − | == 第05回 エネルギーの輸送・貯蔵及び供給の流れ( | + | == 第05回 エネルギーの輸送・貯蔵及び供給の流れ(06/03) == |
*エネルギーの輸送 | *エネルギーの輸送 | ||
*エネルギーの貯蔵 | *エネルギーの貯蔵 | ||
| 49行目: | 49行目: | ||
* [http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/class/DistrictEnergy/No05_ChapterThree.pdf 第3章教材 エネルギーの輸送・貯蔵及び供給の流れ] | * [http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/class/DistrictEnergy/No05_ChapterThree.pdf 第3章教材 エネルギーの輸送・貯蔵及び供給の流れ] | ||
| − | == 第06回 自然環境の創造と保全を目指す都市計画手法 ( | + | == 第06回 自然環境の創造と保全を目指す都市計画手法 (06/10) == |
| 56行目: | 56行目: | ||
| − | == 第07回 エネルギーの輸送・貯蔵及び供給の流れ( | + | == 第07回 エネルギーの輸送・貯蔵及び供給の流れ(06/17) == |
:* [http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/class/DistrictEnergy/No07.pdf 第7回 授業スライド] | :* [http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/class/DistrictEnergy/No07.pdf 第7回 授業スライド] | ||
:* [http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/class/DistrictEnergy/No07_M.pdf 第7回地域エネルギー論問題資料] | :* [http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/class/DistrictEnergy/No07_M.pdf 第7回地域エネルギー論問題資料] | ||
| − | == 第08回 我が家のエネルギー消費調査 中間テスト (06/ | + | == 第08回 我が家のエネルギー消費調査 中間テスト (06/24) == |
:* [http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/class/DistrictEnergy/No08.pdf 第8回 授業スライド] | :* [http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/class/DistrictEnergy/No08.pdf 第8回 授業スライド] | ||
| 69行目: | 69行目: | ||
*[http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/class/DistrictEnergy/studentNumber_Name.xls 調査記入用紙] | *[http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/class/DistrictEnergy/studentNumber_Name.xls 調査記入用紙] | ||
| − | == 第09回 コージェネレーション ( | + | == 第09回 コージェネレーション (07/01) == |
:* [http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/class/DistrictEnergy/No.09.pdf 第09回 授業スライド] | :* [http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/class/DistrictEnergy/No.09.pdf 第09回 授業スライド] | ||
| 75行目: | 75行目: | ||
:* [http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/class/DistrictEnergy/Chapter05.pdf コージェネレーション] | :* [http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/class/DistrictEnergy/Chapter05.pdf コージェネレーション] | ||
| − | == 第10回 地域の未利用エネルギー( | + | == 第10回 地域の未利用エネルギー(07/08)== |
:* [http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/class/DistrictEnergy/No11.pdf 第10回 授業スライド] | :* [http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/class/DistrictEnergy/No11.pdf 第10回 授業スライド] | ||
:* [http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/class/DistrictEnergy/No11MP.pdf 第10回地域エネルギー論問題] | :* [http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/class/DistrictEnergy/No11MP.pdf 第10回地域エネルギー論問題] | ||
| 81行目: | 81行目: | ||
:* [http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/class/DistrictEnergy/Chapter06.pdf 地域の未利用エネルギー] | :* [http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/class/DistrictEnergy/Chapter06.pdf 地域の未利用エネルギー] | ||
| − | == 第11回 地域冷暖房( | + | == 第11回 地域冷暖房(07/15) == |
:* [http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/class/DistrictEnergy/Slide09.pdf 第11回 授業スライド] | :* [http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/class/DistrictEnergy/Slide09.pdf 第11回 授業スライド] | ||
| 93行目: | 93行目: | ||
| − | == 第12回 太陽エネルギー利用(07/ | + | == 第12回 太陽エネルギー利用(07/22) == |
| 107行目: | 107行目: | ||
| − | == 北九州市皇后崎工場スーパーごみ発電システム見学(07/ | + | == 北九州市皇后崎工場スーパーごみ発電システム見学(07/29) == |
== 第15回 将来の地域エネルギーシステム (07/19) == | == 第15回 将来の地域エネルギーシステム (07/19) == | ||
| 116行目: | 116行目: | ||
== 期末試験(07/27) == | == 期末試験(07/27) == | ||
| − | + | A323421 | |
地域エネルギー論 | 地域エネルギー論 | ||
高 偉俊 | 高 偉俊 | ||
| − | + | 教室:N | |
| − | 時間:07/ | + | 時間:07/31-8/12? ?限 未定 |
2020年4月6日 (月) 03:38時点における版
修している学生の専用ページになりますが、一部資料は学内しかご覧になりません。
問い合わせメール:weijun(AT)kitakyu-u.ac.jp
時間:水曜日2限目 10:30-12:00
教室 N126
目次
- 1 第01回 地域エネルギーシステム概論(04/22)
- 2 第02回 地域エネルギーの特性及び分類(その1)(05/13)
- 3 第03回 地域エネルギーの特性及び分類(その2)(04/20)
- 4 第04回 学術研究都市環境エネルギーセンター見学(05/27)
- 5 第05回 エネルギーの輸送・貯蔵及び供給の流れ(06/03)
- 6 第06回 自然環境の創造と保全を目指す都市計画手法 (06/10)
- 7 第07回 エネルギーの輸送・貯蔵及び供給の流れ(06/17)
- 8 第08回 我が家のエネルギー消費調査 中間テスト (06/24)
- 9 第09回 コージェネレーション (07/01)
- 10 第10回 地域の未利用エネルギー(07/08)
- 11 第11回 地域冷暖房(07/15)
- 12 第12回 太陽エネルギー利用(07/22)
- 13 第13回 バイオマスエネルギー(07/12)
- 14 北九州市皇后崎工場スーパーごみ発電システム見学(07/29)
- 15 第15回 将来の地域エネルギーシステム (07/19)
- 16 期末試験(07/27)
第01回 地域エネルギーシステム概論(04/22)
- 人類の歴史とエネルギー
- 経済とエネルギー
- エネルギー、経済と環境問題
- エネルギー消費の格差
- 世界・日本のエネルギー消費状況
第02回 地域エネルギーの特性及び分類(その1)(05/13)
- エネルギーはどこから
- エネルギーの分類
- エネルギー変換
第03回 地域エネルギーの特性及び分類(その2)(04/20)
- エネルギーに関する法則
- 熱のカスケード利用
第04回 学術研究都市環境エネルギーセンター見学(05/27)
第05回 エネルギーの輸送・貯蔵及び供給の流れ(06/03)
- エネルギーの輸送
- エネルギーの貯蔵
- エネルギー消費の流れ
- 第5回 授業スライド
- 第5回地域エネルギー論問題資料
- 第3章教材 エネルギーの輸送・貯蔵及び供給の流れ
第06回 自然環境の創造と保全を目指す都市計画手法 (06/10)
第07回 エネルギーの輸送・貯蔵及び供給の流れ(06/17)
第08回 我が家のエネルギー消費調査 中間テスト (06/24)
我が家のエネルギー消費調査
第09回 コージェネレーション (07/01)
第10回 地域の未利用エネルギー(07/08)
第11回 地域冷暖房(07/15)
地球温暖化防止・省CO2型都市づくり エネルギーの面的利用に貢献する地域熱供給(地域冷暖房
都市とエネルギー エネルギーの面的利用に貢献する地域冷暖房
スマートに熱を活用する新しい都市スタイル“スマ熱”『地域熱供給』
第12回 太陽エネルギー利用(07/22)
第13回 バイオマスエネルギー(07/12)
北九州市皇后崎工場スーパーごみ発電システム見学(07/29)
第15回 将来の地域エネルギーシステム (07/19)
期末試験(07/27)
A323421 地域エネルギー論 高 偉俊 教室:N
時間:07/31-8/12? ?限 未定