「2018年度地域エネルギー論授業」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 27行目: | 27行目: | ||
* [http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/class/DistrictEnergy/Chapter02.pdf 第2回教材 地域エネルギーの特性及び分類] | * [http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/class/DistrictEnergy/Chapter02.pdf 第2回教材 地域エネルギーの特性及び分類] | ||
</OL> | </OL> | ||
| + | |||
| + | == 第03回 地域エネルギーの特性及び分類(その2)(04/26) == | ||
| + | *エネルギーに関する法則<br> | ||
| + | *熱のカスケード利用<br> | ||
| + | <OL> | ||
| + | * [http://202.245.3.95/class/DistrictEnergy/No03.pdf 第3回 授業スライド] | ||
| + | * [http://202.245.3.95/class/DistrictEnergy/No03M.pdf 第3回地域エネルギー論問題・資料・宿題] | ||
| + | </OL> | ||
| + | |||
| + | == 第04回 学術研究都市環境エネルギーセンター見学(05/10) == | ||
| + | * [http://202.245.3.95/class/DistrictEnergy/No04_M.pdf 第4回 学術研究都市環境エネルギーセンター見学資料] | ||
| + | * [http://202.245.3.95/class/DistrictEnergy/No04_Pafu.pdf 学術研究都市環境エネルギーセンター見学資料] | ||
| + | * [http://202.245.3.95/class/DistrictEnergy/No04M.pdf 第4回 学術研究都市環境エネルギーセンターHomework] | ||
2018年4月25日 (水) 10:39時点における版
修している学生の専用ページになりますが、一部資料は学内しかご覧になりません。
問い合わせメール:gaoweijun(AT)me.com
時間:木曜日2限目 10:30-12:00
教室 N126
目次
第01回 地域エネルギーシステム概論(04/13)
- 人類の歴史とエネルギー
- 経済とエネルギー
- エネルギー、経済と環境問題
- エネルギー消費の格差
- 世界・日本のエネルギー消費状況
第02回 地域エネルギーの特性及び分類(その1)(04/20)
- エネルギーはどこから
- エネルギーの分類
- エネルギー変換
第03回 地域エネルギーの特性及び分類(その2)(04/26)
- エネルギーに関する法則
- 熱のカスケード利用