「2008国際会議発表論文」の版間の差分
| (他の1人の利用者による、間の5版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
* [[2020国際会議発表論文]]* [[2019国際会議発表論文]]* [[2018国際会議発表論文]]* [[2017国際会議発表論文]]* [[2016国際会議発表論文]]* [[2015国際会議発表論文]]* [[2014国際会議発表論文]]* [[2013国際会議発表論文]]* [[2012国際会議発表論文]]* [[2011国際会議発表論文]]* [[2010国際会議発表論文]]* [[2009国際会議発表論文]]* [[2008国際会議発表論文]]* [[2008以前国際会議発表論文]] | * [[2020国際会議発表論文]]* [[2019国際会議発表論文]]* [[2018国際会議発表論文]]* [[2017国際会議発表論文]]* [[2016国際会議発表論文]]* [[2015国際会議発表論文]]* [[2014国際会議発表論文]]* [[2013国際会議発表論文]]* [[2012国際会議発表論文]]* [[2011国際会議発表論文]]* [[2010国際会議発表論文]]* [[2009国際会議発表論文]]* [[2008国際会議発表論文]]* [[2008以前国際会議発表論文]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== '''5th International Symposium of Asia Institute of Urban Environment, November 24-26.Toyama, Japan,2008''' == | == '''5th International Symposium of Asia Institute of Urban Environment, November 24-26.Toyama, Japan,2008''' == | ||
| 34行目: | 27行目: | ||
XUAN, Weijun GAO, Xindong WEI and Haifeng LI<br> | XUAN, Weijun GAO, Xindong WEI and Haifeng LI<br> | ||
<br></font> | <br></font> | ||
| − | <b><font size="2"> | + | <b><font size="2"> |
| − | International Conference on WASTE MANAGEMENT, WATER POLLUTION, AIR | + | |
| − | POLLUTION, INDOOR CLIMATE (WWAI'08),Corfu, Greece, October 26-28, 2008(<font FACE="Arial" SIZE="1">ISBN: | + | == '''the 2nd International Conference on WASTE MANAGEMENT, WATER POLLUTION, AIR POLLUTION, INDOOR CLIMATE (WWAI'08),Corfu, Greece, October 26-28, 2008''' == |
| + | |||
| + | (<font FACE="Arial" SIZE="1">ISBN: | ||
978-960-474-017-8</font></font><font size="1">)</font><font size="2"><br> | 978-960-474-017-8</font></font><font size="1">)</font><font size="2"><br> | ||
</font> | </font> | ||
| 50行目: | 45行目: | ||
[ Integrated Plan of Distributed Energy Systems Taking into Consideration Energy Storage]</b></i>,pp42-48,HONGBO REN, WEIJUN GAO</font></p> | [ Integrated Plan of Distributed Energy Systems Taking into Consideration Energy Storage]</b></i>,pp42-48,HONGBO REN, WEIJUN GAO</font></p> | ||
<br> | <br> | ||
| − | + | ||
| − | ISAIA | + | |
| − | + | ||
| + | == '''The 7th International Symposium on Architectural Interchanges in Asia(ISAIA),October 15-17, 2008''' == | ||
| + | |||
<font face="Arial"> | <font face="Arial"> | ||
The 7th International Symposium on Architectural Interchanges in Asia(ISAIA),October | The 7th International Symposium on Architectural Interchanges in Asia(ISAIA),October | ||
| 89行目: | 86行目: | ||
| − | '''4th European PV-Hybrid and Mini-Grid Conference,29th-30th, May 2008,Glyfada, Athens, Greece''' | + | |
| + | == '''4th European PV-Hybrid and Mini-Grid Conference,29th-30th, May 2008,Glyfada, Athens, Greece''' == | ||
Poster Presentation<br> | Poster Presentation<br> | ||
| − | '''''●Theoretical model of Structural and Operational Optimization for Distribute Energy Resources''''', Weijun Gao,Hongbo Ren,Nan Zhou,Chris Marnay<br> | + | '''''●Theoretical model of Structural and Operational Optimization for Distribute Energy Resources''''', Weijun Gao,Hongbo Ren,Nan Zhou,Chris Marnay, pp235-242<br> |
<br> | <br> | ||
| − | '''13th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society,19 - 21 May 2008 Vienna International Airport World Trade Center, Office Park 3''' | + | |
| + | == '''13th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society,19 - 21 May 2008 Vienna International Airport World Trade Center, Office Park 3''' == | ||
'''''●Assessment of eco-environment vulnerability in Karst region''''', 191-200, Dongjie GUAN Kazuyuki WATARI Hidetoshi FUKAHORI Weijun Gao<br> | '''''●Assessment of eco-environment vulnerability in Karst region''''', 191-200, Dongjie GUAN Kazuyuki WATARI Hidetoshi FUKAHORI Weijun Gao<br> | ||
'''''●Survey Study on Energy Consumption in Commercial Buildings of Shanghai''''', Ji Xuan Weijun Gao Xindong Wei Hiroki Tsutsumi | '''''●Survey Study on Energy Consumption in Commercial Buildings of Shanghai''''', Ji Xuan Weijun Gao Xindong Wei Hiroki Tsutsumi | ||
<br> | <br> | ||
2021年5月28日 (金) 08:28時点における最新版
- 2020国際会議発表論文* 2019国際会議発表論文* 2018国際会議発表論文* 2017国際会議発表論文* 2016国際会議発表論文* 2015国際会議発表論文* 2014国際会議発表論文* 2013国際会議発表論文* 2012国際会議発表論文* 2011国際会議発表論文* 2010国際会議発表論文* 2009国際会議発表論文* 2008国際会議発表論文* 2008以前国際会議発表論文
目次
- 1 5th International Symposium of Asia Institute of Urban Environment, November 24-26.Toyama, Japan,2008
- 2 the 2nd International Conference on WASTE MANAGEMENT, WATER POLLUTION, AIR POLLUTION, INDOOR CLIMATE (WWAI'08),Corfu, Greece, October 26-28, 2008
- 3 The 7th International Symposium on Architectural Interchanges in Asia(ISAIA),October 15-17, 2008
- 4 4th European PV-Hybrid and Mini-Grid Conference,29th-30th, May 2008,Glyfada, Athens, Greece
- 5 13th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society,19 - 21 May 2008 Vienna International Airport World Trade Center, Office Park 3
5th International Symposium of Asia Institute of Urban Environment, November 24-26.Toyama, Japan,2008
Creation of Asian City Model for Sustainable Development
5th International Symposium of Asia Institute of Urban Environment, November 24-26.Toyama, Japan,2008
●Analysis of Spatial-temporal Pattern and Dynamic Change of Land
Use------ A case study of Kitakyushu city in Japan,pp53-57,Dongjie GUAN,
Hidetoshi FUKAHORI and Weijun GAO
●Environment Planning and Evaluation for Dalian Port Eastern
Park,pp75-79,Haifeng LI, Weijun GAO and Ji XUAN
●Design and Evaluation of Biomass Utilization System Taking into
Consideration Building Characters,pp80-84,Zhe Li, Hongbo Ren, Weijun Gao
●An Effective Energy Conservation Investment Method .... EfficiencyPower
Plant,pp133-137,Hongbo Ren, Weijun Gao
●Evaluation of Effective Use of Clean Energy in Compact City,pp142-148,Xindong
WEI, Ling Jing, Jun YIN, and Weijun GAO
●The Energy Consumption Trend and its Challenge of Building Sectors in Urban
Area of China,pp168-173, Weijun Gao, Toshiyuki Watanabe, Hiroshi Yoshino, Yutaka
Tonooka
●Sensibility Analysis of Influencing Parameters of Energy Saving Effect
by Introducing a Co-generation System in a Skyscraper Complex in Shanghai,pp179-185,Ji
XUAN, Weijun GAO, Xindong WEI and Haifeng LI
the 2nd International Conference on WASTE MANAGEMENT, WATER POLLUTION, AIR POLLUTION, INDOOR CLIMATE (WWAI'08),Corfu, Greece, October 26-28, 2008
(ISBN:
978-960-474-017-8)
●Survey of Water Circulation System Taking into Consideration Water
Recycling in Kitakyushu Science and Research Park,pp45-50,Yuan Su,
Weijun Gao, Yongwen Yang and Xindong Wei
Proceedings of the 2nd International Conference on ENERGY
PLANNING, ENERGY SAVING, ENVIRONMENTAL EDUCATION (EPESE'08),Corfu, Greece,
October 26-28, 2008
(ISBN:978-960-474-016-1)
[ Integrated Plan of Distributed Energy Systems Taking into Consideration Energy Storage],pp42-48,HONGBO REN, WEIJUN GAO
The 7th International Symposium on Architectural Interchanges in Asia(ISAIA),October 15-17, 2008
The 7th International Symposium on Architectural Interchanges in Asia(ISAIA),October
15-17, 2008
Theme: Urban Renewal and Architecture Creation
●Present Situation of Energy Consumption and Residential Energy Saving
Measurement in Shanghai,pp84-87,Qunyin GU,Qingrong LIU,Yingjun
RUAN,Jianxin REN,Haifeng LI
●Current Situation Evaluation on Reuse of Grey
Water in KSRP,pp88-93,Yuan Su,Hiroki Tsutsumi,Weijun Gao,Yongwen
YANG,Xindong WEI
●Present Assessment of Public Traffic System Based on GIS in Kitakyushu
Part 1 Investigation
of Public Traffic System,pp308-311,Hidetoshi
Fukahori,Kazuyuki Watari,Dongjie Guan,Hua Song,Weijun
Gao
●Current state investigation and dynamic change analysis of land use,pp312-315,Hua
Song,Hidetoshi
Fukahori,Hidetoshi Fukahori,Weijun Gao,
●Extent Change Analysis and Forecast of Land Use Based on GIS,pp316-319,Dongjie
Guan,Hidetoshi Fukahori,Hua Song,Weijun
Gao
●Present Assessment of Public Traffic System Based on GIS in Kitakyushu
Part 2 Assessment and simulation of Public Traffic System,pp346-349,
Kazuyuki Watari,Hidetoshi Fukahori,Dongjie Guan,Hua Song,Weijun
Gao
●Feasibility Study on Mixed Use of Waste Heat
between Industrial, Living and Farm Area to Realize Eco-Complex in Kitakyushu of
Japan,pp771-774,Xuefeng Pei,Ji Xuan,Weijun Gao
4th European PV-Hybrid and Mini-Grid Conference,29th-30th, May 2008,Glyfada, Athens, Greece
Poster Presentation
●Theoretical model of Structural and Operational Optimization for Distribute Energy Resources, Weijun Gao,Hongbo Ren,Nan Zhou,Chris Marnay, pp235-242
13th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society,19 - 21 May 2008 Vienna International Airport World Trade Center, Office Park 3
●Assessment of eco-environment vulnerability in Karst region, 191-200, Dongjie GUAN Kazuyuki WATARI Hidetoshi FUKAHORI Weijun Gao
●Survey Study on Energy Consumption in Commercial Buildings of Shanghai, Ji Xuan Weijun Gao Xindong Wei Hiroki Tsutsumi