「2016年度都市ライフライン計画授業」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 18行目: | 18行目: | ||
== 第03回 都市防災・避難計画(04/25) == | == 第03回 都市防災・避難計画(04/25) == | ||
| + | |||
| + | *災害と防災 | ||
| + | *防災計画と都市計画 | ||
| + | *地域災害避難計画 | ||
| + | *学校周辺の防災計画を確認 | ||
| + | |||
| + | <ol> | ||
| + | * [http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/~weijun/LifeLine/20150427_No03Slide.pdf 第3回都市防災計画] | ||
| + | * [http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/~weijun/LifeLine/20150427_No03PM.pdf 第3回目都市ライフライン計画問題資料] | ||
| + | * [http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/~weijun/LifeLine/20150427_No03_enshu.pdf 第3回都市防災計画授業演習図面] | ||
| + | * [http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/~weijun/LifeLine/20150427_No03answer.pdf 第3回都市防災計画授業演習図面回答] | ||
| + | * [http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/~weijun/LifeLine/20150427_No03_yahatanishi.pdf 八幡西区防災マップ] | ||
| + | |||
| + | * [http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/~weijun/LifeLine/20150427_No03_designfordisaster.pdf 広域避難地・避難路の設計について] | ||
| + | * [http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/~weijun/LifeLine/20150427_No03_Tokyoplanfordisaster.pdf 東京都市防災計画] | ||
| + | * [http://gaolab.env.kitakyu-u.ac.jp/~weijun/LifeLine/20150427_No03_DisastePlan.pdf 都市防災計画策定のための標準的手法の検討] | ||
| + | |||
| + | * 参考書<br> | ||
| + | 加藤晃、竹内伝史、新・都市計画概論(改訂2版)第8章、共立出版株式会社、2006 | ||
| + | </ol> | ||
| + | |||
| + | *課題要求 | ||
| + | |||
| + | 甚大な被害を起こした東日本大震災による津波は、人や家屋だけではなく、街そのものを押し流した。あれからすでに5年が経ったが、被災地ではいまだ津波の爪痕が残っている。 | ||
| + | 東日本大震災の被災地で今後、新しい街づくりが行われていくなか、地震・津波に強いだけではなく、そこに住む人がいかに満足した暮らしを送られるかが重要だ。今回、東日本大震災から読み解く都市計画上の反省点は何か、「安全性」と「利便性」が合わさった住みよい街づくりのためにどうすればいいか。都市防災・避難計画の視点からあなたの意見及び発想をのべてください。<br> | ||
| + | A4両面であなたの意見を述べ、図等を用いて、あなたの発想・計画案を書いてください。<br> | ||
== 第04回 都市のヒートアイランド(05/02)(金曜日) == | == 第04回 都市のヒートアイランド(05/02)(金曜日) == | ||
2016年4月19日 (火) 06:56時点における版
履修している学生の専用ページになりますが、ご覧になりたい方は下記メールにID及びPasswordを問い合わせください。
問い合わせメール:gaoweijun(AT)me.com
時間:月曜日2限目 10:30-12:00
教室 N122
目次
- 1 第01回 都市環境・ライフライン計画概論(04/11)
- 2 第02回 都市交通と道路システム(04/18)
- 3 第03回 都市防災・避難計画(04/25)
- 4 第04回 都市のヒートアイランド(05/02)(金曜日)
- 5 第05回 都市環境とGIS(05/09)
- 6 第06回 これからのまちづくりと熱供給―熱の有効利用と明日への備え―(05/16)
- 7 第07回 これからのまちづくりと熱供給―熱の有効利用と明日への備え―(05/23)
- 8 第08回 スマートコミュニティ見学(06/30)
- 9 第09回 都市のインフラストラクチャー整備(06/06)
- 10 第10回 エネルギー原単位に基づく地域エネルギー計画 & 中間テスト(06/13)
- 11 第11回 都市のエネルギー供給システム計画 Ⅰ (6/20)
- 12 第12回 都市のエネルギー供給システム計画 Ⅱ (06/27)
- 13 第13回 都市の水環境計画 Ⅰ(07/04)
- 14 第14回 都市の水環境計画 Ⅱ (07/11)
- 15 第15回 都市環境計画(7/25)
- 16 期末試験(8/?)
第01回 都市環境・ライフライン計画概論(04/11)
第02回 都市交通と道路システム(04/18)
第03回 都市防災・避難計画(04/25)
- 災害と防災
- 防災計画と都市計画
- 地域災害避難計画
- 学校周辺の防災計画を確認
- 参考書
- 課題要求
甚大な被害を起こした東日本大震災による津波は、人や家屋だけではなく、街そのものを押し流した。あれからすでに5年が経ったが、被災地ではいまだ津波の爪痕が残っている。
東日本大震災の被災地で今後、新しい街づくりが行われていくなか、地震・津波に強いだけではなく、そこに住む人がいかに満足した暮らしを送られるかが重要だ。今回、東日本大震災から読み解く都市計画上の反省点は何か、「安全性」と「利便性」が合わさった住みよい街づくりのためにどうすればいいか。都市防災・避難計画の視点からあなたの意見及び発想をのべてください。
A4両面であなたの意見を述べ、図等を用いて、あなたの発想・計画案を書いてください。