「専門に関連する雑誌リスト」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| (同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | == ''' | + | =='''* Elsevier'''== |
| − | |||
:[https://www.sciencedirect.com/journal/progress-in-energy-and-combustion-science 1. Progress in Energy and Combustion Science-An International Review Journal] | :[https://www.sciencedirect.com/journal/progress-in-energy-and-combustion-science 1. Progress in Energy and Combustion Science-An International Review Journal] | ||
:[https://www.journals.elsevier.com/renewable-and-sustainable-energy-reviews/ 2. Renewable & Sustainable Energy Reviews] | :[https://www.journals.elsevier.com/renewable-and-sustainable-energy-reviews/ 2. Renewable & Sustainable Energy Reviews] | ||
:[https://www.journals.elsevier.com/journal-of-power-sources/ 3. Journal of Power Sources] | :[https://www.journals.elsevier.com/journal-of-power-sources/ 3. Journal of Power Sources] | ||
| − | :4. Applied Energy | + | :[https://www.journals.elsevier.com/applied-energy/ 4. Applied Energy] |
| − | :5. Energy- The International Journal | + | :[https://www.journals.elsevier.com/energy/ 5. Energy- The International Journal] |
| − | :6. Renewable Energy-An International | + | :[https://www.journals.elsevier.com/renewable-energy/ 6. Renewable Energy-An International Journa] |
| − | :7. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering | + | :[https://www.journals.elsevier.com/computer-methods-in-applied-mechanics-and-engineering/ 7. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering] |
| − | :8. Energy Conversion and Management-An International Journal | + | :[https://www.journals.elsevier.com/energy-conversion-and-management/ 8. Energy Conversion and Management-An International Journal] |
:9. Computational Geometry-Theory and Applications | :9. Computational Geometry-Theory and Applications | ||
:10. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics | :10. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics | ||
:11. Simulation Modeling Practice and Theory | :11. Simulation Modeling Practice and Theory | ||
:[https://www.editorialmanager.com/epsr/default.aspx 12. Electric Power Systems Research] | :[https://www.editorialmanager.com/epsr/default.aspx 12. Electric Power Systems Research] | ||
| − | '''* John Wiley & Sons''' | + | =='''* John Wiley & Sons'''== |
:1. International Journal for Numerical Methods in Engineering: Impact factor-1.925 | :1. International Journal for Numerical Methods in Engineering: Impact factor-1.925 | ||
:2. International Journal of Energy Research: Impact factor-1.86 | :2. International Journal of Energy Research: Impact factor-1.86 | ||
:3. Wind Energy: Impact factor-1.682 | :3. Wind Energy: Impact factor-1.682 | ||
| − | '''* ASME (American Society of Mechanical Engineers)''' | + | =='''* ASME (American Society of Mechanical Engineers)'''== |
:1. Journal of Energy Resources Technology | :1. Journal of Energy Resources Technology | ||
:2. Journal of Computing and Information Science in Engineering | :2. Journal of Computing and Information Science in Engineering | ||
| 23行目: | 22行目: | ||
:4. Journal of Mechanical Design | :4. Journal of Mechanical Design | ||
| − | '''* Springer''' | + | =='''* Springer'''== |
:1. Archives of Computational Methods in Engineering: Impact factor-2.76 | :1. Archives of Computational Methods in Engineering: Impact factor-2.76 | ||
:2. Computational Optimization and Applications: Impact factor-1.274 | :2. Computational Optimization and Applications: Impact factor-1.274 | ||
| 33行目: | 32行目: | ||
:8. Engineering with Computers: Impact factor-0.625 | :8. Engineering with Computers: Impact factor-0.625 | ||
:9. Energy Systems | :9. Energy Systems | ||
| + | :10 [https://www.springer.com/journal/11783 Frontiers of Environmental Science & Engineering](2020 Impact Factor: 4.053) | ||
| − | '''* Taylor & Francis''' | + | =='''* Taylor & Francis'''== |
:1. International Journal of Green Energy: Impact factor-0.733 | :1. International Journal of Green Energy: Impact factor-0.733 | ||
:2. International Journal of Computational Fluid Dynamics: Impact factor-0.704 | :2. International Journal of Computational Fluid Dynamics: Impact factor-0.704 | ||
| 41行目: | 41行目: | ||
:5. International Journal of Sustainable Energy | :5. International Journal of Sustainable Energy | ||
| − | '''* SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics)''' | + | =='''* SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics)'''== |
:1. Journal on Scientific Computing: Impact factor-0.733 | :1. Journal on Scientific Computing: Impact factor-0.733 | ||
| − | '''* ASCE (American Society of Civil Engineers)''' | + | =='''* ASCE (American Society of Civil Engineers)'''== |
:1. Journal of Energy Engineering: Impact factor-0.64 | :1. Journal of Energy Engineering: Impact factor-0.64 | ||
== '''Scientific Research Publishing''' == | == '''Scientific Research Publishing''' == | ||
[http://www.scirp.org/journal/epe/ Journal of Energy and Power Engineering] | [http://www.scirp.org/journal/epe/ Journal of Energy and Power Engineering] | ||
2020年12月23日 (水) 06:20時点における最新版
目次
* Elsevier
- 1. Progress in Energy and Combustion Science-An International Review Journal
- 2. Renewable & Sustainable Energy Reviews
- 3. Journal of Power Sources
- 4. Applied Energy
- 5. Energy- The International Journal
- 6. Renewable Energy-An International Journa
- 7. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering
- 8. Energy Conversion and Management-An International Journal
- 9. Computational Geometry-Theory and Applications
- 10. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics
- 11. Simulation Modeling Practice and Theory
- 12. Electric Power Systems Research
* John Wiley & Sons
- 1. International Journal for Numerical Methods in Engineering: Impact factor-1.925
- 2. International Journal of Energy Research: Impact factor-1.86
- 3. Wind Energy: Impact factor-1.682
* ASME (American Society of Mechanical Engineers)
- 1. Journal of Energy Resources Technology
- 2. Journal of Computing and Information Science in Engineering
- 3. Journal of Fluids Engineering
- 4. Journal of Mechanical Design
* Springer
- 1. Archives of Computational Methods in Engineering: Impact factor-2.76
- 2. Computational Optimization and Applications: Impact factor-1.274
- 3. Journal of Scientific Computing: Impact factor-1.238
- 4. Theoretical and Computational Fluid Dynamics: Impact factor-1.127
- 5. Computing: Impact factor-0.959
- 6. Environment, Development and Sustainability: Impact factor-0.908
- 7. Discrete & Computational Geometry: Impact factor-0.824
- 8. Engineering with Computers: Impact factor-0.625
- 9. Energy Systems
- 10 Frontiers of Environmental Science & Engineering(2020 Impact Factor: 4.053)
* Taylor & Francis
- 1. International Journal of Green Energy: Impact factor-0.733
- 2. International Journal of Computational Fluid Dynamics: Impact factor-0.704
- 3. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects
- 4. International Journal of Ambient Energy
- 5. International Journal of Sustainable Energy
* SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics)
- 1. Journal on Scientific Computing: Impact factor-0.733
* ASCE (American Society of Civil Engineers)
- 1. Journal of Energy Engineering: Impact factor-0.64